|
Um mehr Informtionen über ein bestimmtes Nahrungsmittel
zu bekommen, klickt auf den Namen oder sucht es oben über die Alpabetische
Auflistung.
|
|||||||
| Apfel | Gurke | Luzerne | Radiccio | ||||
| Aprikose (wenig, ohne Stein) | Gras / Grassamen | Löwenzahn | Reis (nur gekocht) | ||||
| Äste | Getreide | Litschi | Rosinen | ||||
| Getreidekeime | Rote Johannisbeeren | ||||||
| Rote Bete | |||||||
| Banane (wenig) | ![]() |
Hafer | Magerquark | ![]() |
|||
| Bananenchips | Haferflocken | Mais | Salzleckstein | ||||
| Birne | Haselnüsse (selten) | Möhren | Sonnenblumenkerne (selten) | ||||
| Broccoli (wenig) | Hanf | ![]() |
Mozarella | Spitzwegerich | |||
| Brennessel | Hirse | Melone (wenig) | Stroh | ||||
| Blüten | Heu | Mehlwürmer (selten) | |||||
| Blätter | Hüttenkäse | Mandeln (süße) | |||||
| Brot und Brötchen, hart getrocknet | Hundekuchen | Mango | Tomate | ||||
| Buchweizen | Hagebutten | ![]() |
Minze (getrocknet) | Trockenobst, Trockenfrüchte | |||
| Himbeeren | Mirabellen (ohne Kern) | Trockengemüse | |||||
| Honigmelone | Toast (getrocknet) | ||||||
| Hunde- und Katzentrockenfutter | Trauben | ||||||
| Heuschrecken und Heimchen | Naturjoghurt | ||||||
| Nüsse (selten) | |||||||
| Chiccoree | Insekten | Nudeln | Vitamintropfen | ![]() |
|||
Chinakohl (wenig) |
Nektarine (wenig, ohne Stein) | Walnuss (selten) | |||||
| Corn Flakes | Nagergras | Wassermelone | |||||
| Joghurt | Wasser | ||||||
| Johannisbrot | Obst (wenig) | Weintrauben (wenig, ohne Kerne) | |||||
| Drops | Johannisbeeren, rote |
||||||
| Paprika (ohne Kerne) | Zweige | ||||||
| Petersilie | Zuccini | ||||||
| Ei | Katzengras | ![]() |
Pfirsich (wenig, ohne Stein) | ||||
| Eigelb (wenig) | Karotten | Pflaume (wenig, ohne Stein) | |||||
| Eiklar (nur gekocht) | Kräuter | Popcorn | |||||
|
Erbsen und Erbsenflocken (getrocknet) |
Kolbenhirse | Pfefferminze | |||||
| Ernüsse (selten) | Kürbis | Papaya (wenig) | |||||
| Erbeeren | ![]() |
Kürbiskerne (selten) | |||||
| Endivie | Knäckebrot | Quark (fettarm) | |||||
| Klee (nur getrocknet) | |||||||
| Kirsche (wenig, ohne Stein) | |||||||
| Kartoffel (gekocht) | |||||||
| Kamille | |||||||
| Kresse (wenig) | |||||||
| Katzenminze (getrocknet) | |||||||
|
Um mehr Informtionen über ein bestimmtes Nahrungsmittel
oder genauere Begründungen zu bekommen, klickt auf den Namen oder
sucht es oben über die Alpabetische Auflistung.
|
||||||
| Apfelsine | ![]() |
Feldsalat | Kastanien | |||
| Ananas | Fruchtjoghurt | Kohl | Rosenkohl | |||
| Aubergine |
Fruchtquark | Kohlrabi | Rotkohl | |||
| Fenchel | Käse (fette und würzige Sorten Sorten) | Rotkraut | ||||
| Fichte | Kopfsalat | ![]() |
Rosskastanie | |||
| Blattsalat | Fisch | Kiwi | Rhabarber | |||
| Blumenkohl | Fleisch | Kumquat | Rindfleisch | |||
| Bucheckern | Kartoffel | |||||
| Bärlauch | Schweinefleisch | |||||
| Bärenklau | Gummibärchen | Limette | Salat | |||
| Bohnen | Goldregen | Lollo Rosso | Spinat | |||
| Brombeeren | grüne Bohnen | Löwenzahnstiele | Schokolade | |||
| Grünkohl | Süßigkeiten | |||||
| Gänseblümchen | Maiglöckchen | Schmand | ||||
| Chips | Granatapfel | Mandarine | Schnittlauch | |||
| Grapefruit | Milch | Sahnejoghurt | ||||
| Sahne | ||||||
| Dosengemüse | Hülsenfrüchte | Nadelhölzer | Sellerie | |||
| Holunder | ||||||
| Orange | Tanne | |||||
| Eicheln | Johannisbeeren, schwarze | Tannzapfen | ||||
| Eisbergsalat | Poree | |||||
| Endiviensalat | Wirsing | |||||
| Eichblattsalat | Zapfen | |||||
| Efeu | Zitrusfüchte | |||||
| Zitrone | ||||||
| Zwiebel | ||||||
| Zimmerpflanzen | ||||||
| Zyperngras | ||||||
|
Falls ihr Fehler gefunden oder Ergänzungen habt, schreibt mir bitte: aina@gmx.de
|
A-Z: Alphabetische Auflistung aller beschriebenen Obst- und Gemüsesorten, Kräuter, Getreide und anderer Lebensmittel |